Особенности и преимущества Royal Thermo RTWX-F 80 INOX-F:
- Бойлер устанавливается на стену горизонтально или вертикально. Позволяет фиксировать водонагреватель в зависимости от особенностей помещения
- Температура нагрева настраивается регулятором на корпусе. Удобно контролировать и выставлять нужные значения
- Стальной внутренний бак защищён от образования коррозии. Металл не влияет на цвет и запах воды
- Водонагреватель оснащён магниевым анодом, который вбирает соли из воды. Позволяет избежать возникновения накипи
- Теплоизоляция бака сохраняет высокую температуру нагретой воды. Повышается экономия электроэнергии
- Встроенная функция ускоряет нагрев воды. Сокращается время на достижение максимальной температуры.
| Вариант размещения | Настенное | |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Гарантийный срок | 8 лет | |
| Область применения | Нагрев санитарной воды | |
| Серия | AQUATEC INOX-F | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Вес товара (нетто) | кг | 25.4 |
| Вход/выход ГВС | " | 1/2 (наружная) |
| Высота товара | м | 0.89 |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | м | 0,89*0,555*0,335 |
| Глубина товара | м | 0.335 |
| Индикация температуры нагрева | Нет | |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь | |
| Ширина товара | м | 0.555 |
| Форма корпуса | Закругленная | |
| Емкость (внутр. объем) | л | 80 |
| Защита от накипи | Магниевый анод | |
| Макс. температура воды | °С | 90 |
| Материал бака | Нержавеющая сталь | |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь | |
| Возможность установки ТЭНа | ТЭН установлен | |
| Вход контура рециркуляции | " | 1/2 (наружная) |
| Вход/выход теплообменника | " | 1/2 (наружная) |
| Количество теплообменников | 1 | |
| Макс. рабочее давление в бойлере | бар | 6 |
| Макс. рабочее давление в теплообменнике | бар | 6 |
| Макс. температура теплообменника | °С | 100 |
| Мощность ТЭНа | кВт | 2 |
| Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (70/10/45°С) | кВт | 20 |
| Площадь нижнего теплообменника | м2 | 0.53 |
| Регулировочные ножки в комплекте | Кронштейны для настенного монтажа | |
| Сбросной клапан в комплекте | Нет | |
| Фланец для чистки бойлера | Нет | |
| Макс. производительность нижнего теплообменника (85/10/45°С) | л/ч | 491 |
| Мощность теплообменника | кВт | 20 |
| Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (80/10/45°С) | кВт | 20 |
| Номинальная тепловая мощность верхнего теплообменника (80/10/45°С) | кВт | 20 |
| Мощность ТЭНа | Вт | 2000 |
| Наличие магниевого анода | Да | |
| Тип оборудования | Бойлеры косвенного нагрева | |
| Тип монтажа | Настенный |

