Эти системы объединяют в себе высокую энергоэффективность, тихую работу и интеллектуальные функции, обеспечивая максимальный комфорт и удобство использования. Благодаря инверторной технологии, они точно регулируют мощность охлаждения или обогрева в зависимости от потребностей помещения, что позволяет значительно снизить энергопотребление и минимизировать колебания температуры.
Одной из ключевых особенностей серии ZOOM DC Inverter 2023 является использование DC-инверторного компрессора, который обеспечивает плавное и точное управление мощностью. Это позволяет системе работать более эффективно и тихо, по сравнению с традиционными моделями с фиксированной скоростью. Благодаря этому, вы сможете наслаждаться комфортной температурой в помещении, не отвлекаясь на шум от работы кондиционера. Кроме того, системы оснащены усовершенствованной системой фильтрации воздуха, которая удаляет пыль, аллергены и другие вредные вещества, обеспечивая чистый и здоровый воздух в помещении.
Дизайн внутренних блоков серии ZOOM DC Inverter 2023 отличается элегантностью и современностью, что позволяет им гармонично вписаться в любой интерьер. Компактные размеры и лаконичные формы делают их практически незаметными в помещении, а широкий выбор цветовых решений позволяет подобрать оптимальный вариант для вашего стиля. Удобный и интуитивно понятный пульт дистанционного управления обеспечивает легкую настройку и управление всеми функциями системы.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-07UW4RYRKB00 |
| Модель внутреннего блока | AS-07UW4RYRKB00G |
| Модель наружного блока | AS-07UW4RYRKB00W |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | ZOOM DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 8 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.30 (0.65 - 2.60) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.20 (0.99 - 3.90) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.705 (0.22 - 0.86) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,26 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.30 (0.70 - 2.80) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.70 (1.02 - 3.81) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.610 (0.23 - 0.86) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,77 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/25/28,5/30/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.5 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 380 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 832x256x203 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x320x260 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.8 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | N |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5.7 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Антибактериальный | |
| Антивирусный | |
| С ионами | Да |
| Фотокаталитический | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |





