Полезные функции сплит-системы HISENSE AS-09UW4RYRKB06 для вашего комфорта и безопасной эксплуатации:
- Инверторное управление позволяет поддерживать заданную температуру плавно и без скачков, экономить электроэнергию, а сам кондиционер работает тише обычных моделей.
- Сплит-система подходит для установки на стене – это удобный и компактный вариант размещения для большинства помещений.
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение позволяют адаптировать климатические условия под конкретные потребности и обеспечивают комфортные условия у вас дома или на работе.
- Наличие дисплея делает управление и контроль сплит-системы интуитивно понятными — вы сразу видите текущие настройки и температуру.
- С функцией таймера можно заранее задать время включения или выключения кондиционера, чтобы он работал только тогда, когда нужно.
- Регулируя силу воздушного потока, вы можете настроить работу кондиционера под свои предпочтения — от едва ощутимого ветерка до интенсивного обдува.
- С помощью мобильного приложения на смартфоне вы можете менять режимы, температуру и расписание работы кондиционера, даже находясь вне дома - на работе или в поездке.
- Поддержка Wi-Fi - настоящее спасение, если вы хотите включить охлаждение или обогрев к приходу домой.
- Функция iFeel следит за температурой рядом с пультом и адаптирует микроклимат не только около кондиционера, а рядом с пользователем: просто носите пульт с собой, и вам всегда будет комфортно.
- Если в доме внезапно отключили электричество, функция авторестарта позволит сплит-системе автоматически вернуться к заданным настройкам после восстановления питания.
- Самодиагностика неисправностей определяет и показывает коды ошибок, чтобы вы знали, на что обратить внимание и как исправить сбой.
Технические характеристики
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-09UW4RYRKB06 |
| Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYRKB06G |
| Модель наружного блока | AS-09UW4RYRKB06W |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | ZOOM 2.0 DC Inverter |
| Тепловой насос | Нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 27 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.72 (0.60 - 3.10) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.26 (1.01 - 5.55) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.847 (0.21 - 1.15) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.75 (0.50 - 3.10) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (0.92 - 4,35) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.733 (0.19 - 0.90) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,75 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/28/30/32,5/37,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.90 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 480 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 832x256x203 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x260x320 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.4 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.6 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +18 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +18 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.05 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5,70 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Тольно горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |







